우체국 알뜰폰 요금제 보면 일반 알뜰폰 통신사 보다 저렴한 알뜰폰 요금제 있어서 전에 가입 했었습니다.
목차 보기 ▼
우체국 알뜰폰 요금제 추천 하며 자세히 알아 보고, 알뜰폰 판매 우체국 찾기 방법 알아 보겠습니다.
사실 우체국 알뜰폰 요금제 몇년 동안 사용 하기도 했었습니다. 나름 괜찮았습니다. 직접 우체국 방문 하여 알뜰폰 요금제 가입 했었습니다.

지금은 우체국 알뜰폰 가입 하려면 직접 우체국 방문 하여 가입 하라고 나옵니다. 현재 온라인 가입은 일시정시 상태 떠 있군요, 우체국 직접 방문 해야 합니다.
우체국 알뜰폰 요금제 가입 하려면 아래 메뉴에서 확인 가능 합니다.

그런데 말이죠 ! 우체국 방문 해야 합니다. 우체국 창구를 통해 접수 하라고 나옵니다.
우체국 알뜰폰 판매 우체국 확인 아래 에서 확인 하세요

우체국 알뜰폰 요금제 추천
아래 보시면 알뜰폰 통신사 나와 있으며 lgu KT skt 후불 무약정 요금제 입니다. 이외에도 선불 요금제 있고 후불 약정 요금제 있습니다만, 갠적으로 사용 해 보니 무약정 후불 요금제 제일 좋았습니다. 아래 우체국 알뜰폰 요금제 방문하여 다시 확인 해야 합니다.
통신망 제공자 | 알뜰폰 사업자 | 상품구분 | 요금제명 | 기본료 | 기본제공 | 초과시요금 | 부가서비스 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
음성 | 문자 | 데이터 | 음성(초) | 문자(건) | 데이터(MB) | |||||||
LGU+ | 머천드코리아 1600-5019 | LTE | 마이LTE콜 | 4,400원 | 100분 | – | – | 1.98원 | 22원 | 22.53원 | (데이터차단가능) | 업체 추천 |
LGU+ | 머천드코리아 1600-5019 | LTE | 마이LTE콜100 | 5,500원 | 100분 | – | 100MB | 1.98원 | 22원 | 22.53원 | – | |
LGU+ | 머천드코리아 1600-5019 | LTE | 마이LTE콜500 | 7,700원 | 100분 | – | 500MB | 1.98원 | 22원 | 22.53원 | – | |
KT | 위너스텔 1688-8466 | 3G/LTE | WELL 더555 | 6,600원 | 50분 | 50건 | 500 MB (올레WiFi무료) | 1.98원 | 22원 | 22.53원 | – | |
KT | 위너스텔 1688-8466 | 3G/LTE | WELL 더777 | 8,470원 | 70분 | 70건 | 700MB (올레WiFi무료) | 1.98원 | 22원 | 22.53원 | – | 업체 추천 |
KT | 위너스텔 1688-8466 | LTE | WELL 모두217 | 21,780원 | 망내 기본, 망외 185분 | 기본제공 | 1.5GB (올레WiFi무료, 잔여데이터이월) | 1.98원 | 기본제공 | 22.53원 | – | |
LGU+ | 인스코비 1661-2999 | LTE | 우정LTE행복 | 4,950원 | 60분 | 60건 | 100MB (데이터차단시 100MB사용불가) | 1.98원 | 22원 | 22.53원 (데이터차단시 -1,100원 할인 | – | 업체 추천 |
LGU+ | 인스코비 1661-2999 | LTE | 우정LTE알뜰 | 6,600원 | 100분 | 100건 | 100MB | 1.98원 | 22원 | 22.53원 | – | 추석 이벤트 |
LGU+ | 인스코비 1661-2999 | LTE | 우정LTE기본 | 11,880원 | 100분 | 100건 | 1GB (U+zone 무료) | 1.98원 | 22원 | 22.53원 | – | |
LGU+ | 인스코비 1661-2999 | LTE | 우정LTE프리 | 15,950원 | 200분 | 200건 | 1.5GB (U+zone 무료) | 1.98원 | 22원 | 14.08원 | – | |
LGU+ | KCTV모바일 1877-7030 | LTE | KCTV M 66 | 6,600원 | 60분 | 60건 | 200MB | 1.98원 | 22원 | 22.53원 | – | 업체 추천 |
LGU+ | KCTV모바일 1877-7030 | LTE | KCTV M 88 | 8,800원 | 100분 | 50건 | 500MB | 1.98원 | 22원 | 22.53원 | – | |
LGU+ | KCTV모바일 1877-7030 | LTE | KCTV M LTE 2.5G | 15,950원 | 100분 | – | 2.5GB (U+zone무료) | 1.98원 | 22원 | 22.53원 | – | |
LGU+ | (주)서경방송 1661-7112 | LTE | 서경06 | 6,600원 | 100분 | 100건 | 100MB | 1.98원 | 22원 | 22.53원 | – | |
LGU+ | (주)서경방송 1661-7112 | LTE | 서경 LTE 1G | 9,900원 | 50분 | – | 1GB | 1.98원 | 22원 | 22.53원 | – | |
LGU+ | (주)서경방송 1661-7112 | LTE | 서경 LTE66 | 26,400원 | 350분 | 350건 | 6GB | 1.98원 | 22원 | 14.08원 | – | |
LGU+ | 와이엘랜드 1661-5646 | LTE | 여유 5500 | 5,500원 | 100분 | 100건 | – | 1.98원 | 22원 | 22.53원 | – | |
LGU+ | 와이엘랜드 1661-5646 | LTE | 여유 200 | 8,800원 | 200분 | 200건 | – | 1.98원 | 22원 | 22.53원 | – | |
LGU+ | 와이엘랜드 1661-5646 | LTE | 여유이코노미 | 9,900원 | 100분 | 50건 | 700MB | 1.98원 | 22원 | 22.53원 | – | 업체 추천 |
SKT | 큰사람 1566-4880 | 3G/LTE | 무약정 52 | 5,280원 | 60분 | 60건 | – | 1.98원 | 16.5원 | 22.53원 | (데이터차단가능) | |
SKT | 큰사람 1566-4880 | 3G/LTE | 무약정 99 | 9,900원 | 100분 | 50건 | 700MB | 1.98원 | 16.5원 | 22.53원 | – | |
SKT | 큰사람 1566-4880 | 3G/LTE | 안심 무약정 + 1GB | 13,640원 | 100분 | 100건 | 1GB (소진후 자동차단) | 1.98원 | 16.5원 | – | (데이터차단가능) | 업체 추천 |
SKT | 유니컴즈 1899-3633 | 3G/LTE | 모빙 05 | 5,500원 | 50분 | 50건 | 50MB | 1.1원 | 11원 | 11원 | – | |
SKT | 아이즈비전 1800-6100 | 3G | 뉴올인원 04 | 4,400원 | 80분 | 400건 | – | 1.65원 | 16.5원 | 56.32원 | (데이터차단가능) | 업체 추천 |
SKT | 아이즈비전 1800-6100 | 3G/LTE | 안심올인원 06 | 6,600원 | 80분 | 100건 | 300MB (소진후 자동차단) | 1.65원 | 16.5원 | – | (데이터차단가능) | |
SKT | 아이즈비전 1800-6100 | 3G/LTE | 뉴알뜰14 | 14,500원 | 60분 | 60건 | 1,536MB (T-WiFi무료) | 1.98원 | 16.5원 | 22.53원 | – |
우체국 알뜰폰 요금제 추천 상품
- 무약정후불
- 약정후불
- 선불 요금제
- 온라인 전용상품 : 현재 서비스 일시 중지 상태!!
무약정 후불 요금제 쓰는 것이 좋습니다. 우체국 알뜰폰 요금제 자세히 확인 해 보려면 직접 우체국 방문 해야 하십니다.

우체국 알뜰폰 요금제 가입 방법
우체국 갈때 신분증 지참 하고 방문, 당연히 사용중인 휴대폰 들고 가서 간단히 가입 하고 싶은 우체국 알뜰폰 요금제 , 통신사 선택 하여 가입 하면 됩니다.
우체국 알뜰폰 판매 우체국 찾기
가까운 알뜰폰 판매 우체국 찾아야 합니다. 업무시간 오전 9시 부터 – 오후 6시 까지 입니다. 해당 우체국 별로 다를 수도 있습니다. 전화 걸어 확인 해 보세요

우체국 알뜰폰 요금제 가입 하거나 알뜰폰 판매 우체국 찾으려면 아래 링크 가서 알뜰폰 판매 우체국 확인 해 봐야 합니다.